Fahrer/Driver | Nummer/Number | Nationalität/Nationality | Team/Team | Hersteller/Brand |
Timo März | 18 | Deutscher | ReelFeel Racing Team | Mercedes |
Raphael Richter | 81 | Deutscher | ||
Alexej Cebula | 16 | Deutscher | VSR Racing | Audi |
Josef Klock | 46 | Österreicher | ||
- | - | - | A-Team Racing | Audi |
Sebastian Kovacic | Slowene | |||
Maximilian Nairz | 99 | Österreicher | Multiverse | Audi |
Felix Hufer | 25 | Deutscher | ||
Manuel Winkler | 27 |
Deutscher |
SRT | Mercedes |
Fabian Winkler |
33 | Deutscher | ||
- | - | - | SRT II | Mercedes |
Ralf Marr | 15 | Deutscher | ||
Robin Hugentobler | 29 | Schweizer | N-Joy Motorsports | Audi |
Lorenz Hörzing | 31 | Östereicher | ||
Julian März | 88 | Deutscher | 2Slow4Win Racing | Audi |
Alexander März | 8 | Deutscher | ||
René Sievert | 5 | Deutscher | Tag Heuer Red Bull Racing | Audi |
Torben Peschke | 17 | Deutscher | ||
Jarno Koch | 7 | Deutscher | Puma Racing | BMW |
Lars Kisser | 45 | Deutscher | ||
Ruben Giebfried | 66 | Deutscher | Wings | BMW |
Pascal Engelbarts | 39 | Niederländer | ||
Ádám Varga | 19 | Ungar | H.V.M.L. | BMW |
Gabor Varga | 41 | Ungar |
12/15 Teams
22/30 Drivers